【ウブドプレミアム】 雑貨・家具 送料
配送について
【味の花まる】【ウブドプレミアム雑貨】の同梱が可能になりました。※極端に重い雑貨につきましては別配送となります。その場合は追ってご連絡いたします。送料一覧表
ご希望のお時間をお選びください
【ウブドプレミアム 雑貨】
栃木県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿・関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
地域詳細 | 栃木県内 | 北海道 | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 新潟県・長野県 | 富山県・石川県・福井県 | 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 沖縄県 |
AAランク(3辺合計60cm以下) | ||||||||||||
料金 | 690 | 980 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 860 | 960 | 960 | 960 | 1,180 |
Aランク(3辺合計100cm以下) | ||||||||||||
料金 | 1,050 | 1,470 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | 1,365 | 1,575 | 1,680 |
Bランク(3辺合計101~150cm以下) | ||||||||||||
料金 | 1,470 | 1,890 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,680 | 1,785 | 1,995 | 2,100 |
Cランク(3辺合計151~200cm以下) | ||||||||||||
料金 | 1,785 | 2,310 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,100 | 2,205 | 2,415 | 2,520 |
Dランク(3辺合計201~250cm以下) | ||||||||||||
料金 | 2,095 | 2,620 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,405 | 2,505 | 2,725 | 2,825 |
代引き手数料
送料、代引き手数料を含む、集金合計金額 | 代引き手数料 |
---|---|
10,000円未満 | \324 |
10,001~20,000円未満 | \432 |
20,001~100,000円未満 | \648 |
100,000円以上 | \1080 |
- 当社指定ヤマト運輸にて発送
- 代金引換での決済ができませんのでご了承願います。
- 商品は全て玄関渡しとなります。代金引替可能(※代引き手数料別途 ※メール便発送はポスト投函のため代引き不可)
家財専用宅配便(C~Fランク)
家財便につきましては、ヤマト宅配スタッフ2名での配送となり、商品そのままでのお引渡しになります。また配送時の保険をつけさせていただいております。
栃木県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿・関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
地域詳細 | 栃木県内 | 北海道 | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 新潟県・長野県 | 富山県・石川県・福井県 | 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 沖縄県 |
Bランク(3辺合計161~200cm以下)ガラスなどを使用した壊れやすい家具など ※保険料込み | ||||||||||||
料金 | 4,320 | 6,156 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 5,292 | 5,292 | 6,156 | 5,750 | 6,588 | 9,828 |
Cランク(3辺合計201cm~250cm) | ||||||||||||
料金 | 7,398 | 11,718 | 7398 | 7,398 | 7,398 | 7,398 | 8,694 | 8,694 | 11,178 | 8,400 | 12,690 | 18,522 |
Dランク(3辺合計201cm~250cm) | ||||||||||||
料金 | 10,746 | 16,578 | 10,746 | 10,746 | 10,746 | 10,746 | 12,150 | 12,150 | 16,470 | 8,400 | 18,090 | 28,566 |
Eランク(3辺合計251cm~300cm) | ||||||||||||
料金 | 16,254 | 25,758 | 16,254 | 16,254 | 16,254 | 16,254 | 19,170 | 19,170 | 25,434 | 13,430 | 28,890 | 44,334 |
Fランク(3辺合計301cm~) | ||||||||||||
料金 | 22,950 | 33,534 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 25,866 | 25,866 | 32,994 | 21,585 | 37,206 | - |
代引き手数料
送料、代引き手数料を含む、集金合計金額 | 代引き手数料 |
---|---|
10,000円未満 | \324 |
10,001~20,000円未満 | \432 |
20,001~100,000円未満 | \648 |
100,000円以上 | \1080 |
2018-10-18 15:51
Ubud Premium
|
コメント
(0) |